类型 | 流量 | 压力A | 功率A | 压力B | 功率B | 尺寸 | ||||||
型号+规格 | L/Min | Gpm/Min | Bar | Psi | Hp | Kw | Bar | Psi | Hp | Kw | ||
DR-BM04 | 3.84 | 1.01 | 100 | 1450 | 1 | 0.75 | ||||||
DR-BM06 | 5.38 | 1.42 | 100 | 1450 | 1.5 | 1.1 | ||||||
DR-BM08 | 7.68 | 2.02 | 100 | 1450 | 1.5 | 1.1 | ||||||
DR-BM12 | 11.57 | 3.056 | 100 | 1450 | 3 | 2.2 | 200 | 2900 | 7.5 | 5.5 | ||
DR-BM15 | 15.50 | 4.09 | 100 | 1450 | 4 | 3 | 200 | 2900 | 8 | 6 | ||
DR-BM19 | 19.13 | 5.05 | 100 | 1450 | 4.67 | 3.5 | 200 | 2900 | 10 | 7.5 | ||
DR-BM23 | 23.09 | 6.10 | 100 | 1450 | 6 | 4.5 | 200 | 2900 | 12 | 9 | ||
DR-BM30 | 30.21 | 7.98 | 100 | 1450 | 8 | 6 | 200 | 2900 | 16 | 12 | ||
以上为常用类型,其余规格请向公司咨询。 |